Dados do Veículo
Placa
NOP-1Q23
Marca
Hyundai
Modelo
HB20S
Ano
2019/2019
Quilometragem
72.000 km
Cor
Prata Sand
Checklist de Avaliação
| Item | Status | Observação |
|---|---|---|
| Motor | Regular | Ruído leve no funcionamento a frio |
| Câmbio manual | Bom | -- |
| Pintura | Regular | Para-choque traseiro com descascamento |
| Pneus | Ruim | Todos abaixo do limite mínimo |
| Interior | Bom | -- |
| Suspensão dianteira | Ruim | Amortecedores vazando |
| Freios | Regular | Discos com desgaste moderado |
Gastos Previstos
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Troca de amortecedores dianteiros | R$ 1.200,00 |
| Troca de pneus (4) | R$ 1.600,00 |
| Revisão completa do motor | R$ 900,00 |
| Higienização interna | R$ 300,00 |
| Repintura do para-choque traseiro | R$ 800,00 |
| Total | R$ 4.800,00 |
Observações
Veículo de compra direta. Vários itens precisam de reparo antes da revenda.
Resumo de Precificação
Valor FIPER$ 62.000,00
Total Gastos PrevistosR$ 4.800,00
Sugestão de Compra--
Sugestão de Venda--
Margem Estimada--
Informações
Data de criação
10/02/2026, 11:00
Última atualização
16/02/2026, 14:00
Avaliador
Roberto Santos
Fotos
Foto 1
Foto 2
2 fotos registradas