Historico de Comissoes
12 comissoes encontradas
Carlos Silva
5 vendas no periodo
Total de Comissoes
R$ 8.070,00
Pagas
R$ 2.415,00
Aprovadas
R$ 1.425,00
Pendentes
R$ 4.230,00
Ana Paula Oliveira
4 vendas no periodo
Total de Comissoes
R$ 26.060,00
Pagas
R$ 23.250,00
Aprovadas
R$ 1.170,00
Pendentes
R$ 1.640,00
Roberto Santos
3 vendas no periodo
Total de Comissoes
R$ 2.650,00
Pagas
R$ 2.150,00
Aprovadas
R$ 500,00
Pendentes
R$ 0,00
Fevereiro de 2026
8 comissoes — Total: R$ 11.950,00
| Vendedor | Contrato | Veiculo | Valor Venda | Valor Lucro | Valor Comissao | Regra | Status | Mes Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Silva | cont_9 | Fiat Argo | R$ 82.000,00 | - | R$ 1.230,00 | Comissão Padrão | Pendente | Fev/2026 |
| Ana Paula Oliveira | cont_9 | Fiat Argo | R$ 82.000,00 | - | R$ 1.640,00 | Comissão Escalonada | Pendente | Fev/2026 |
| Carlos Silva | cont_6 | Nissan Kicks | R$ 65.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 3.000,00 | Comissão Premium | Pendente | Fev/2026 |
| Carlos Silva | cont_7 | Hyundai Tucson | R$ 95.000,00 | - | R$ 1.425,00 | Comissão Escalonada | Aprovada | Fev/2026 |
| Carlos Silva | cont_1 | Toyota Corolla | R$ 89.000,00 | - | R$ 1.335,00 | Comissão Padrão | Paga | Fev/2026 |
| Roberto Santos | cont_4 | Jeep Renegade | R$ 110.000,00 | - | R$ 1.650,00 | Comissão Padrão | Paga | Fev/2026 |
| Ana Paula Oliveira | cont_8 | Fiat Pulse | R$ 78.000,00 | - | R$ 1.170,00 | Comissão Padrão | Aprovada | Fev/2026 |
| Roberto Santos | cont_8 | Fiat Pulse | R$ 78.000,00 | - | R$ 500,00 | Comissão Fixa | Aprovada | Fev/2026 |
Janeiro de 2026
3 comissoes — Total: R$ 23.750,00
| Vendedor | Contrato | Veiculo | Valor Venda | Valor Lucro | Valor Comissao | Regra | Status | Mes Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Santos | cont_7 | Hyundai Tucson | R$ 95.000,00 | - | R$ 500,00 | Comissão Fixa | Paga | Jan/2026 |
| Ana Paula Oliveira | cont_2 | Chevrolet Onix | R$ 135.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 7.000,00 | Comissão Premium | Paga | Jan/2026 |
| Ana Paula Oliveira | cont_5 | Volkswagen T-Cross | R$ 250.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 16.250,00 | Comissão Premium | Paga | Jan/2026 |
Dezembro de 2025
1 comissao — Total: R$ 1.080,00
| Vendedor | Contrato | Veiculo | Valor Venda | Valor Lucro | Valor Comissao | Regra | Status | Mes Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Silva | cont_3 | Hyundai HB20 | R$ 72.000,00 | - | R$ 1.080,00 | Comissão Padrão | Paga | Dez/2025 |